TABELA NUTRICIONAL – CREME DE GRÃO DE BICO
|
||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 400G (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 324 kcal = 1354 kJ | 16% |
Carboidratos | 29 g | 10% |
Proteínas | 10 g | 14% |
Gorduras Totais | 19 g | 35% |
Gorduras Saturadas | 2,4 g | 11% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra alimentar | 8,3 g | 33% |
Sódio | 1015 mg | 42% |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Alérgicos: não contém lactose. Não contém glúten. | ||
Ingredientes: caldo de legumes (cenoura, cebola, alpo, alho) grão de bico, cebola, tahine (pasta de gergelim), azeite de oliva extra virgem, grão de bico crocante (grão de bico torrado e sal), alho, pimenta do reino e sal rosa do Himalaia. |