TABELA NUTRICIONAL – CREME DE MILHO E FRANGO
|
||
CREME DE GRÃO DE BICO | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 400G (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 324 kcal = 1354 kJ | 16% |
Carboidratos | 29 g | 10% |
Proteínas | 10 g | 14% |
Gorduras Totais | 19 g | 35% |
Gorduras Saturadas | 2,4 g | 11% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra alimentar | 8,3 g | 33% |
Sódio | 1015 mg | 42% |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Alérgicos: não contém lactose. Não contém glúten. | ||
Ingredientes: Caldo de galinha (galinha caipira, cenoura, cebola, alpo, alho) farinha de milho, peito de frango, creme de leite, milho verde, cebola, alho, bacon, alho e sal rosa do himalaia. |