POTE MEZZO | |||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
PORÇÃO DE 120g (1 unidade) | |||
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE POR 100g | QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* |
Valor Energético | 279kcal | 335kcal | 16.74 |
CARBOIDRATOS | 35g | 42g | 14% |
AÇÚCAR TOTAL | 0g | 0g | 0% |
AÇÚCAR DE ADIÇÃO | 0g | 0g | 0% |
PROTEÍNAS | 5,9g | 7g | 9% |
GORDURAS TOTAIS | 13g | 16g | 28% |
GORDURAS SATURADAS | 8,3g | 9,9g | 45% |
GORDURAS TRANS | 0g | 0g | 0% |
FIBRA ALIMENTAR | 1,2g | 1,5g | 6% |
SÓDIO | 77mg | 93mg | 4% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes: creme branco sem lactose (leite, condensado sem lactose; creme de leite sem lactose); creme preto sem lactose (leite, condensado sem lactose; creme de leite sem lactose; cacau, pó), fosfato dissódico. |