POTE PAÇOCA | |||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
PORÇÃO DE 120g (1 unidade) | |||
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE POR 100g | QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* |
Valor Energético | 330kcal | 396kcal | 19.79 |
CARBOIDRATOS | 33g | 39g | 13% |
AÇÚCAR TOTAL | 0g | 0g | 0% |
AÇÚCAR DE ADIÇÃO | 0g | 0g | 0% |
PROTEÍNAS | 8,4g | 10g | 13% |
GORDURAS TOTAIS | 18g | 22g | 40% |
GORDURAS SATURADAS | 7,4g | 8,9g | 40% |
GORDURAS TRANS | 0g | 0g | 0% |
FIBRA ALIMENTAR | 1,1g | 1,3g | 5% |
SÓDIO | 172mg | 206mg | 9% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes: creme branco sem lactose (leite, condensado sem lactose; creme de leite sem lactose); amendoim, sem pele (amendoim, óleo vegetal e sal.), fosfato dissódico. |