SALADA CAESAR | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 286g (1 porção) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor calórico | 587 kcal = 2462 kJ | 29% |
Carboidratos | 28,8 g | 10% |
Proteínas | 47 g | 63% |
Gorduras Totais | 28,4 g | 52% |
Gorduras Saturadas | 2,6 g | 12% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra alimentar | 2,4 g | 10% |
Sódio | 1586 mg | 66% |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
(**) Valor Diário não estabelecido. | ||
Alérgicos: contém trigo, leite e derivados de ovo. Contém lactose. Contem glúten. | ||
Ingredientes: peito de frango, alface crespa, alface roxa, alface americana, pão de forma, queijo parmesão, azeite de oliva extra virgem, gema de ovo, mostarda dijon, limão, orégano. |