SALADA PARMA | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 184g (1 porção) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor calórico | 508 kcal = 2135 kJ | 25% |
Carboidratos | 13,1 g | 4% |
Proteínas | 15,3 g | 20% |
Gorduras Totais | 42 g | 76% |
Gorduras Saturadas | 9,5 g | 43% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra alimentar | 3,3 g | 13% |
Sódio | 497,6 mg | 21% |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
(**) Valor Diário não estabelecido. | ||
Alérgicos: contém nozes. Contém lactose. Não contem glúten. | ||
Ingredientes: presunto parma, nozes, queijo mussarela de búfala, alface crespa, alface roxa, alface americana, rúcula, azeite de oliva extra virgem, aceto balsâmico, mostarda dijon, mel, sal, pimenta do reino preta. |